FS系列-移動(dòng)式焊煙凈化器
型號 | FS-2000 | FS-3000 |
功率(KW) | 2.2 | 3 |
風(fēng)量(m3/h) | 2000 | 3000 |
過濾面積(㎡) | 20 | 40 |
吸氣臂數(shù)量 | 1個(gè)(3米) | 2個(gè)(3米) |
過濾效率 | 99.90% | 99.90% |
排放濃度(g/m3) | ≤10 | ≤10 |
外形尺寸 | 950mm×650mm×1300mm | 1050mm×950mm×1400mm |
FE系列-靜電式油霧收集器
型號 | 功率(KW) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)口管徑φ(mm) | 凈重(kg) | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
FE-600 | 0.37 | 0.44 | 600 | 665 | 150 | 52 |
FE-1200 | 0.75 | 0.75 | 1040 | 1150 | 200 | 57 |
FE-1800 | 1.5 | 1.5 | 1680 | 1890 | 200 | 81 |
FC系列-過濾式油霧收集器
型號 | FC-250 | FC-500 | FC-1000 | FC-1250 | FC-2000 |
功率(kw) | 0.09 | 0.2 | 0.37 | 0.75 | 1.1 |
風(fēng)量(m3/h) | 260 | 550 | 1000 | 1250 | 2000 |
風(fēng)口管徑φ(mm) | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 |
重量(kg) | 10.5 | 14 | 30 | 34 | 40 |
以上參數(shù)基于電源頻率為50Hz的基礎(chǔ)上,如果頻率為60Hz,風(fēng)量會(huì)相應(yīng)增加。 |
FL型離心式油霧分離器
型號 | FL-500 | FL-1000 | FL-1000S |
適用艙容(m3) | 5 | 10 | 10 |
功率(kw) | 0.55 | 1.5 | 1.5 |
風(fēng)量(m3/h) | 500 | 1000 | 1000 |
風(fēng)口管徑φ(mm) | φ160 | φ160 | φ160 |
重量(kg) | 60 | 90 | 98 |
FW型離心式油霧分離器
型號 | 功率(kw) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)口管徑φ(mm) | 重量(kg) |
FW-500 | 0.37 | 420-540 | 125 | 35 |
FW-750 | 0.75 | 660-780 | 125 | 40 |
FW-1000 | 1.5 | 960-1080 | 150 | 50 |
FW-1500 | 2.2 | 1440-1560 | 200 | 72 |